NWフランジ
NW/KF(Klein Flange)規格は真空分野での低真空~高真空領域で使用される配管継手部品から構成されます。 同じサイズのフランジの間に封止するためのOリングをつけてクランプで締め付けることで真空を保つことができます。
NW/KF(Klein Flange)規格は真空分野での低真空~高真空領域で使用される配管継手部品から構成されます。 同じサイズのフランジの間に封止するためのOリングをつけてクランプで締め付けることで真空を保つことができます。


| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | T | T1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW10 | ブランク | A | 30 | 12.2 | 6 | 5 | 2.5 |
| NW16 | ブランク | A | 30 | 17.2 | 6 | 5 | 2.5 |
| NW25 | ブランク | A | 40 | 26.2 | 20 | 5 | 2.5 |
| NW40 | ブランク | A | 55 | 41.2 | 35 | 5 | 2.5 |
| NW50 | ブランク | A | 75 | 52.2 | 46 | 5 | 2.5 |
| NW63 | ブランク | A | 87 | 70.2 | 64 | 5 | 2.5 |
| NW80 | ブランク | A | 114 | 83 | 73 | 11 | 2.5 |
| NW100 | ブランク | A | 134 | 102 | 92 | 11 | 2.5 |
| NW160 | ブランク | A | 190 | 153 | 143 | 11 | 2.5 |
| NW200 | ブランク | A | 252 | 213 | 203 | 11 | 2.5 |
| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | T | T1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW10 | ブランク | B | 30 | 12.2 | – | 5 | – |
| ブランク | B | 30 | 12.2 | – | 6 | – | |
| NW16 | ブランク | B | 30 | 17.2 | – | 5 | – |
| ブランク | B | 30 | 17.2 | – | 6 | – | |
| NW25 | ブランク | B | 40 | 26.2 | – | 5 | – |
| ブランク | B | 40 | 26.2 | – | 6 | – | |
| NW40 | ブランク | B | 55 | 41.2 | – | 5 | – |
| ブランク | B | 55 | 41.2 | – | 6 | – | |
| NW50 | ブランク | B | 75 | 52.2 | – | 5 | – |
| ブランク | B | 75 | 52.2 | – | 6 | – |


| 名称 | φA | φB | φC | T | 適合パイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW16 | 穴明き | 30 | 17.2 | 6.4 | 5 | φ6.35 |
| 穴明き | 30 | 17.2 | 9.6 | 5 | φ9.53 | |
| 穴明き | 30 | 17.2 | 12.8 | 5 | φ12.7 | |
| NW25 | 穴明き | 40 | 26.2 | 6.4 | 5 | φ6.35 |
| 穴明き | 40 | 26.2 | 9.6 | 5 | φ9.53 | |
| 穴明き | 40 | 26.2 | 12.8 | 5 | φ12.7 | |
| NW40 | 穴明き | 55 | 41.2 | 6.4 | 5 | φ6.35 |
| 穴明き | 55 | 41.2 | 9.6 | 5 | φ9.53 | |
| 穴明き | 55 | 41.2 | 12.8 | 5 | φ12.7 | |
| NW50 | 穴明き | 75 | 52.2 | 6.4 | 5 | φ6.35 |
| 穴明き | 75 | 52.2 | 9.6 | 5 | φ9.53 | |
| 穴明き | 75 | 52.2 | 12.8 | 5 | φ12.7 |
*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。
上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。


| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | φD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW10 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 10 |
| NW16 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 10 |
| NW25 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 10 |
| NW40 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 10 |
| NW50 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 10 |
ショートフランジ 長さ20L
| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | φD | φE | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW10 | A | 30 | 12.2 | 10.1 | 13.8 | 20 | |
| NW16 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 20 | |
| E | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 20 | ||
| A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20.0 | 20 | ||
| NW25 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 20 | |
| A | 40 | 26.2 | 24.0 | 27.2 | 20 | ||
| NW40 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 20 | |
| A | 55 | 41.2 | 39.0 | 42.7 | 20 | ||
| NW50 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 20 | |
| B | 75 | 52.2 | 57.2 | 60.5 | 20 | ||
| NW63 | C | 87 | 70.2 | 70.2 | 76.3 | 20 | |
| NW80 | C | 114 | 83.0 | 83.0 | 89.1 | 20 | |
| D | 114 | 83.0 | 83.0 | 89.3 | 20 | ||
| NW100 | B | 134 | 102 | 108.3 | 114.3 | 20 | |
| D | 134 | 102 | 102.0 | 114.5 | 20 | ||
| NW125 | D | 161 | 127.0 | 127.0 | 140.8 | 20 | |
| NW160 | B | 190 | 153.0 | 158.4 | 165.2 | 20 | |
| D | 190 | 153.0 | 153.0 | 166.5 | 20 | ||
| NW200 | D | 252 | 213.0 | 213.0 | 217.8 | 20 | |
| NW250 | D | 301 | 261.0 | 261.0 | 269.0 | 20 |


| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | φD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW10 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 50 |
| NW16 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 50 |
| D | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 50 | |
| A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20.0 | 50 | |
| NW25 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 50 |
| A | 40 | 26.2 | 24.0 | 27.2 | 50 | |
| NW40 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 50 |
| A | 55 | 41.2 | 39.0 | 42.7 | 50 | |
| NW50 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 50 |
| B | 75 | 52.2 | 57.2 | 60.5 | 50 | |
| NW63 | C | 87 | 70.2 | 70.2 | 76.3 | 50 |
ロングフランジ 長さ70L
| 名称 | TYPE | φA | φB | φC | φD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW16 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 70 |
| D | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 70 | |
| A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20.0 | 70 | |
| NW25 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 70 |
| NW40 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 70 |
Copyright © 株式会社多摩技研製作所 All rights reserved.